期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292792 | 08 | 小 双 | |||
3292791 | 06:55 | 1+3+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3292790 | 06:52 | 4+2+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3292789 | 06:48 | 7+5+9=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3292788 | 06:45 | 2+4+8=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3292787 | 06:41 | 6+8+0=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3292786 | 06:38 | 0+8+0=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3292785 | 06:34 | 0+6+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3292784 | 06:31 | 3+3+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3292783 | 06:27 | 0+8+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3292782 | 06:24 | 0+6+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3292781 | 06:20 | 7+0+6=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3292780 | 06:17 | 7+6+6=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3292779 | 06:13 | 7+7+0=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3292778 | 06:10 | 3+2+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3292777 | 06:06 | 8+7+0=15 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292791 | 07 | 小 | 单 | ||
3292790 | 15 | 大 | 单 | ||
3292789 | 21 | 大 | 单 | ||
3292788 | 14 | 大 | 双 | ||
3292787 | 14 | 大 | 双 | ||
3292786 | 08 | 小 | 双 | ||
3292785 | 13 | 小 | 单 | ||
3292784 | 09 | 小 | 单 | ||
3292783 | 12 | 小 | 双 | ||
3292782 | 15 | 大 | 单 | ||
3292781 | 13 | 小 | 单 | ||
3292780 | 19 | 大 | 单 | ||
3292779 | 14 | 大 | 双 | ||
3292778 | 10 | 小 | 双 | ||
3292777 | 15 | 大 | 单 | ||
3292776 | 13 | 小 | 单 | ||
3292775 | 12 | 小 | 双 | ||
3292774 | 22 | 大 | 双 | ||
3292773 | 16 | 大 | 双 | ||
3292772 | 07 | 小 | 单 | ||
3292771 | 13 | 小 | 单 | ||
3292770 | 07 | 小 | 单 | ||
3292769 | 17 | 大 | 单 | ||
3292768 | 13 | 小 | 单 | ||
3292767 | 14 | 大 | 双 | ||
3292766 | 08 | 小 | 双 | ||
3292765 | 23 | 大 | 单 | ||
3292764 | 19 | 大 | 单 | ||
3292763 | 08 | 小 | 双 | ||
3292762 | 21 | 大 | 单 | ||
3292761 | 03 | 小 | 单 | ||
3292760 | 10 | 小 | 双 | ||
3292759 | 10 | 小 | 双 | ||
3292758 | 14 | 大 | 双 | ||
3292757 | 20 | 大 | 双 | ||
3292756 | 18 | 大 | 双 | ||
3292755 | 19 | 大 | 单 | ||
3292754 | 11 | 小 | 单 | ||
3292753 | 16 | 大 | 双 | ||
3292752 | 07 | 小 | 单 | ||
3292751 | 07 | 小 | 单 | ||
3292750 | 08 | 小 | 双 | ||
3292749 | 08 | 小 | 双 | ||
3292748 | 26 | 大 | 双 | ||
3292747 | 23 | 大 | 单 | ||
3292746 | 14 | 大 | 双 | ||
3292745 | 18 | 大 | 双 | ||
3292744 | 09 | 小 | 单 | ||
3292743 | 15 | 大 | 单 | ||
3292742 | 20 | 大 | 双 |
400期内,07共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出16 13 16 07 13 10 15 15 04 01 |