期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293386 | 23 | 杀小双 | |||
3293385 | 18:07 | 3+5+2=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293384 | 18:04 | 6+9+8=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293383 | 18:00 | 5+2+1=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293382 | 17:57 | 3+3+6=12 | 05 | 杀大双 | 对 |
3293381 | 17:53 | 2+4+1=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293380 | 17:50 | 3+4+0=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3293379 | 17:46 | 9+6+8=23 | 19 | 杀小双 | 对 |
3293378 | 17:43 | 0+3+4=07 | 23 | 杀小双 | 对 |
3293377 | 17:39 | 2+0+7=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3293376 | 17:36 | 1+9+8=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3293375 | 17:32 | 9+0+6=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293374 | 17:29 | 6+2+8=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3293373 | 17:25 | 5+8+9=22 | 23 | 杀小双 | 对 |
3293372 | 17:22 | 4+0+7=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3293371 | 17:18 | 5+7+7=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293385 | 10 | 小 | 双 | ||
3293384 | 23 | 大 | 单 | ||
3293383 | 08 | 小 | 双 | ||
3293382 | 12 | 小 | 双 | ||
3293381 | 07 | 小 | 单 | ||
3293380 | 07 | 小 | 单 | ||
3293379 | 23 | 大 | 单 | ||
3293378 | 07 | 小 | 单 | ||
3293377 | 09 | 小 | 单 | ||
3293376 | 18 | 大 | 双 | ||
3293375 | 15 | 大 | 单 | ||
3293374 | 16 | 大 | 双 | ||
3293373 | 22 | 大 | 双 | ||
3293372 | 11 | 小 | 单 | ||
3293371 | 19 | 大 | 单 | ||
3293370 | 18 | 大 | 双 | ||
3293369 | 15 | 大 | 单 | ||
3293368 | 19 | 大 | 单 | ||
3293367 | 11 | 小 | 单 | ||
3293366 | 05 | 小 | 单 | ||
3293365 | 16 | 大 | 双 | ||
3293364 | 17 | 大 | 单 | ||
3293363 | 13 | 小 | 单 | ||
3293362 | 14 | 大 | 双 | ||
3293361 | 13 | 小 | 单 | ||
3293360 | 06 | 小 | 双 | ||
3293359 | 17 | 大 | 单 | ||
3293358 | 07 | 小 | 单 | ||
3293357 | 23 | 大 | 单 | ||
3293356 | 21 | 大 | 单 | ||
3293355 | 22 | 大 | 双 | ||
3293354 | 01 | 小 | 单 | ||
3293353 | 06 | 小 | 双 | ||
3293352 | 15 | 大 | 单 | ||
3293351 | 19 | 大 | 单 | ||
3293350 | 15 | 大 | 单 | ||
3293349 | 12 | 小 | 双 | ||
3293348 | 15 | 大 | 单 | ||
3293347 | 20 | 大 | 双 | ||
3293346 | 09 | 小 | 单 | ||
3293345 | 16 | 大 | 双 | ||
3293344 | 15 | 大 | 单 | ||
3293343 | 17 | 大 | 单 | ||
3293342 | 12 | 小 | 双 | ||
3293341 | 15 | 大 | 单 | ||
3293340 | 10 | 小 | 双 | ||
3293339 | 18 | 大 | 双 | ||
3293338 | 12 | 小 | 双 | ||
3293337 | 12 | 小 | 双 | ||
3293336 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出15 18 11 18 16 09 15 17 12 14 |