期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293385 | 16 | 杀小单 | |||
3293384 | 18:04 | 6+9+8=23 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293383 | 18:00 | 5+2+1=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3293382 | 17:57 | 3+3+6=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3293381 | 17:53 | 2+4+1=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293380 | 17:50 | 3+4+0=07 | 18 | 杀小单 | 错 |
3293379 | 17:46 | 9+6+8=23 | 07 | 杀大双 | 对 |
3293378 | 17:43 | 0+3+4=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3293377 | 17:39 | 2+0+7=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293376 | 17:36 | 1+9+8=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293375 | 17:32 | 9+0+6=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3293374 | 17:29 | 6+2+8=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3293373 | 17:25 | 5+8+9=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293372 | 17:22 | 4+0+7=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293371 | 17:18 | 5+7+7=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293370 | 17:15 | 3+7+8=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293384 | 23 | 大 | 单 | ||
3293383 | 08 | 小 | 双 | ||
3293382 | 12 | 小 | 双 | ||
3293381 | 07 | 小 | 单 | ||
3293380 | 07 | 小 | 单 | ||
3293379 | 23 | 大 | 单 | ||
3293378 | 07 | 小 | 单 | ||
3293377 | 09 | 小 | 单 | ||
3293376 | 18 | 大 | 双 | ||
3293375 | 15 | 大 | 单 | ||
3293374 | 16 | 大 | 双 | ||
3293373 | 22 | 大 | 双 | ||
3293372 | 11 | 小 | 单 | ||
3293371 | 19 | 大 | 单 | ||
3293370 | 18 | 大 | 双 | ||
3293369 | 15 | 大 | 单 | ||
3293368 | 19 | 大 | 单 | ||
3293367 | 11 | 小 | 单 | ||
3293366 | 05 | 小 | 单 | ||
3293365 | 16 | 大 | 双 | ||
3293364 | 17 | 大 | 单 | ||
3293363 | 13 | 小 | 单 | ||
3293362 | 14 | 大 | 双 | ||
3293361 | 13 | 小 | 单 | ||
3293360 | 06 | 小 | 双 | ||
3293359 | 17 | 大 | 单 | ||
3293358 | 07 | 小 | 单 | ||
3293357 | 23 | 大 | 单 | ||
3293356 | 21 | 大 | 单 | ||
3293355 | 22 | 大 | 双 | ||
3293354 | 01 | 小 | 单 | ||
3293353 | 06 | 小 | 双 | ||
3293352 | 15 | 大 | 单 | ||
3293351 | 19 | 大 | 单 | ||
3293350 | 15 | 大 | 单 | ||
3293349 | 12 | 小 | 双 | ||
3293348 | 15 | 大 | 单 | ||
3293347 | 20 | 大 | 双 | ||
3293346 | 09 | 小 | 单 | ||
3293345 | 16 | 大 | 双 | ||
3293344 | 15 | 大 | 单 | ||
3293343 | 17 | 大 | 单 | ||
3293342 | 12 | 小 | 双 | ||
3293341 | 15 | 大 | 单 | ||
3293340 | 10 | 小 | 双 | ||
3293339 | 18 | 大 | 双 | ||
3293338 | 12 | 小 | 双 | ||
3293337 | 12 | 小 | 双 | ||
3293336 | 22 | 大 | 双 | ||
3293335 | 08 | 小 | 双 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
23后开出07 07 06 05 03 08 07 |